Mit der Anmeldung zum Newsletter willigen Sie in unsere Datenschutzbedingungen ein.
Tabelle Inhalte Therapy
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis (3 Kapseln) |
Mengenangabe |
% NRV* |
| Tagetes erecta-Extrakt | 100 mg | |
| davon Lutein | 5 mg | |
| davon Zeaxanthin | 0,4 mg | |
| Blaubeerenextrakt | 40 mg | |
| Haematococcus pluvialis Pulver | 100 mg | |
| davon Anthocyanidine | 10 mg | |
| α-Liponsäure | 50 mg | |
| Calcium | 260 mg | 32,5 |
| Chrom | 0,7 mg | 50 |
| Folsäure | 1,25 µg | 50 |
| Gingko biloba Extrakt | 120 mg | |
| davon Flavonoide | 12 mg | |
| Hesperidin | 600 µg | |
| Kupfer | 2000 | 50 |
| L-Cystein | 5 mg | |
| L-Histidin | 50 mg | |
| L-Lysin | 50 mg | |
| L-Glutamin | 40 mg | |
| Glycin | 40 mg | |
| L-Glutathion | 75 mg | |
| Quercetin | 50 mg | |
| Rutin | 50 mg | |
| Selen | 27,5 µg | 50 |
| Taurin | 100 mg | |
| Traubenkern Extrakt | 100 mg | |
| davon OPC | 95 mg | |
| Magnesium | 75 mg | 20 |
| Thiamin | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavin | 0,7 mg | 50 |
| Niacin | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 |
| Vitamin A | 400 µg | 50 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg | 100 |
| Weihrauch Extrakt | 50 mg | |
| davon Boswelliasäuren | 33 mg | |
| Zink | 5,0 mg | 50 |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) 1169/2011
