Mit der Anmeldung zum Newsletter willigen Sie in unsere Datenschutzbedingungen ein.
Tabelle Inhalte Protection
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis (2 Kapseln) |
Mengenangabe |
% NRV* |
| Tagetes erecta-Extrakt | 50 mg | |
| davon Lutein | 2,5 mg | |
| davon Zeaxanthin | 0,18 mg | |
| Haematococcus pluvialis Pulver | 100 mg | |
| davon Astaxanthin | 2 mg | |
| Folsäure | 100 µg | 60 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 |
| Vitamin C | 120 mg | 150 |
| Vitamin E | 12 mg | 100 |
| Vitamin A | 600 µg | 75 |
| davon internationale Einheiten | 2000 | |
| Zink | 5 mg | 50 |
*Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) 1169/2011
